![]() |
Peringkat FIFA terbaru tim Asia: Jepang teratas, Timnas Indonesia masih di luar 20 besar./Instagram JFA |
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM - Pembaruan peringkat dunia telah dilakukan FIFA pada Kamis (10/7).
Timnas Indonesia mengalami penaikan peringkat dunia dari 123 ke 118 dunia.
Timnas Indonesia menempati peringkat 118 dunia dengan mengumpulkan 1154,55 poin.
Koleksi poin ini membuat Indonesia unggul atas Korea Utara yang mempunyai 1151,05 poin.
Tetapi, Indonesia belum bisa masuk 20 besar Asia.
Sedangkan, Jepang yang mengalami penurunan peringkat dunia dari 15 ke 17 tetap menjadi tim teratas di Asia.
Berikut ini 25 teratas pembaruan peringkat Asia berdasarkan rilis FIFA pada Kamis, 10 Juli 2025.
1. Jepang (17) 1641,23 poin
2. Iran (20) 1624,3 poin
3. Korea Selatan (23) 1587,08 poin
4. Australia (24) 1578,57 poin
5. Qatar (53) 1459,85 poin
6. Uzbekistan (55) 1449,12 poin
7. Irak (58) 1417,04 poin
8. Arab Saudi (59) 1415,11 poin
9. Yordania (64) 1387,79 poin
10. Uni Emirat Arab (65) 1379,86 poin
11. Oman (79) 1314,41 poin
12. Bahrain (89) 1266,96 poin
13. Suriah (91) 1260,82 poin
14. China (94) 1249,46 poin
15. Palestina (98) 1236,44 poin
16. Thailand (102) 1222,07 poin
17. Kirgistan (104) 1208,57 poin
18. Tajikistan (106) 1202,54 poin
19. Lebanon (112) 1172,44 poin
20. Vietnam (113) 1169,92 poin
21. Indonesia (118) 1154,55 poin
22. Korea Utara (119) 1151,05 poin
23. Malaysia (125) 1138,48 poin
24. India (133) 1113,22 poin
25. Kuwait (138) 1098,87 poin.
Pembaruan peringkat dunia akan kembali dilakukan FIFA pada 18 September 2025 mendatang. ***
Penulis: YAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?