![]() |
Jens Raven dan Timnas Indonesia U-23 imbang dengan Laos di laga pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2026./Instagram @theaseanfootball |
SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM - Klasemen Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 usai laga pertama yang tuntas pada Kamis (4/9) dini hari WIB.
Timnas Indonesia U-23 meraih hasil kurang maksimal saat menghadapi Laos di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.
Laga Indonesia vs Laos pada Rabu (3/9) malam WIB ini berakhir seri 0-0.
Hasil imbang ini membuat Jens Raven dan kolega berada di peringkat kedua di klasemen Grup J dengan 1 poin.
Torehan ini belum cukup untuk membuat Garuda Muda masuk persaingan memperebutkan tiket lolos ke Piala Asia U-23 2026 melalui jalur peringkat kedua terbaik.
Sebab, ada delapan tim peringkat kedua di grup lain yang telah mengoleksi 3 poin pada laga pertama.
Mereka adalah Turkmenistan, Iran, India, China, Yaman, Suriah, Kirgistan, dan Lebanon.
Maka, syarat untuk lolos ke putaran final kini hanya dengan cara menang atas Makau dan Korea Selatan.
Jika tidak, maka peluang terbang ke Arab Saudi akan kecil. Sebab, hanya ada empat kuota dari peringkat kedua terbaik yang dapat lolos.
Tim-tim yang telah mengawali kualifikasi dengan kemenangan pun di atas kertas lebih diunggulkan dibanding tim yang meraih hasil seri.
Berikut ini, klasemen lengkap Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 usai laga pertama.
Grup A
1. Yordania (H) 1 laga 1 menang 3 poin +11 selisih gol
2. Turkmenistan 1 laga 1 menang 3 poin +4
3. China Taipei 1 laga 1 kalah 0 poin -4
4. Bhutan 1 laga 1 kalah 0 poin -11
Grup B
1. Jepang 1 laga 1 menang 3 poin +3 selisih gol
2. Kuwait 1 laga 1 seri 1 poin 0
3. Myanmar (H) 1 laga 1 seri 1 poin 0
4. Afghanistan 1 laga 1 kalah 0 poin -3
Grup C
1. Vietnam (H) 1 laga 1 menang 3 poin +2 selisih gol
2. Yaman 1 laga 1 menang 3 poin +1
3. Singapura 1 laga 1 kalah 0 poin -1
4. Bangladesh 1 laga 1 kalah 0 poin -2
Grup D
1. Australia 1 laga 1 menang 3 poin +14 selisih gol
2. China (H) 1 laga 1 menang 3 poin +1
3. Timor Leste 1 laga 1 kalah 0 poin -1
4. Kep. Mariana Utara 1 laga 1 kalah 0 poin -14
Grup E
1. Uzbekistan 1 laga 1 menang 3 poin +4 selisih gol
2. Kirgistan (H) 1 laga 1 menang 3 poin +1
3. Palestina 1 laga 1 kalah 0 poin -1
4. Sri Lanka 1 laga 1 kalah 0 poin -4
Grup F
1. Thailand (H) 1 laga 1 menang 3 poin +6 selisih gol
2. Lebanon 1 laga 1 menang 3 poin +1
3. Malaysia 1 laga 1 kalah 0 poin -1
4. Mongolia 1 laga 1 kalah 0 poin -6
Grup G
1. Irak 1 laga 1 menang 3 poin +7 selisih gol
2. Kamboja (H) 1 laga 1 seri 1 poin 0
3. Oman 1 laga 1 seri 1 poin 0
4. Pakistan 1 laga 1 kalah 0 poin -7
Grup H
1. Qatar (H) 1 laga 1 menang 3 poin +13 selisih gol
2. India 1 laga 1 menang 3 poin +2
3. Bahrain 1 laga 1 kalah 0 poin -2
4. Brunei 1 laga 1 kalah 0 poin -13
Grup I
1. UEA 1 laga 1 menang 3 poin +13 selisih gol
2. Iran 1 laga 1 menang 3 poin +4
3. Hongkong 1 laga 1 kalah 0 poin -4
4. Guam 1 laga 1 kalah 0 poin -13
Grup J
1. Korea Selatan 1 laga 1 menang 3 poin +5 selisih gol
2. Indonesia (H) 1 laga 1 seri 1 poin 0
3. Laos 1 laga 1 seri 1 poin 0
4. Makau 1 laga 1 kalah 0 poin -5
Grup K
1. Tajikistan (H) 1 laga 1 menang 3 poin +4 selisih gol
2. Suriah 1 laga 1 menang 3 poin +1
3. Filipina 1 laga 1 kalah 0 poin -1
4. Nepal 1 laga 1 kalah 0 poin -4.
Tabel peringkat kedua Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
1. Turkmenistan 3 poin +4 selisih gol
2. Iran 3 poin +4
3. India 3 poin +2
4. China 3 poin +1
5. Yaman 3 poin +1
6. Suriah 3 poin +1
7. Kirgistan 3 poin +1
8. Lebanon 3 poin +1
9. Indonesia 1 poin 0
10. Kamboja 1 poin 0
11. Kuwait 1 poin 0.
Penentuan pada peringkat adalah poin, selisih gol, gol yang dicetak, dan poin kedisiplinan.
Selanjutnya, laga kedua akan digelar pada Sabtu, 6 September mendatang.
Khusus Timnas Indonesia U-23 akan melawan Makau dan Korea Selatan bakal menghadapi Laos.
Bagi tim asuhan Pelatih Gerald Vanenburg, kemenangan atas Makau adalah harga mati untuk menjaga peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final. ***
Penulis: YAN
Baca juga: Rekap Hasil Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Matchday 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Apa yang Anda pikirkan?